2025-11-13
普伦证券佣金费率执行标准
尊敬的客户:
为遵守香港证监会《持牌人或注册人操守准则》关于费用透明度的规定,现将本公司证券交易及相关服务的收费标准公示如下。
本公司收取的佣金及其他费用可能因客户类别、交易方式(网上交易/人工交易)及协商结果而有所不同。具体适用标准以客户协议约定及本公司系统设定为准。如有疑问,请联系您的客户经理或致电本公司客服热线查询。
1. 香港证券市场收费明细表
业务类别 | 收费项 | 普伦证券(系统默认) |
港股 | 交易手续费 | 0.2%,最低100港元 |
平台使用费 | 0 | |
香港交易所交易费 | 0.00565%,最低0.01港元 | |
香港证监会交易征费 | 0.0027%,最低0.01港元 | |
香港结算所交收费 | 0.0042% | |
印花税 | 0.1%,不足一元作一元计。如1.01港元,实际收取2港元 | |
财务汇报局交易征费 | 0.00015%*交易金额 | |
美股 | 交易手续费 | 0.01USD/股(最低15USD) |
平台使用费 | 0.003USD/股(最低0.99USD) | |
美国证券托管公司结算费 | 0.003USD/股(最低0.01USD) | |
美国证监会规费 | 0.00206%*交易额(最低0.01USD),卖出时收取 | |
美国金融业监管局交易活动费 | 0.000195USD/股,最低0.01USD,最高9.79USD,卖出时收取 |
2. 其他产品类别收费标准
业务类别 | 收费项目 | 标准 |
债券直投交易 | 交易手续费 | 0.10% |
场外期权 | 交易手续费 | 0.20% |
基金 | 认购费、管理费、赎回费等 | 根据基金的不同设置不同的收费 |
新股认购 | 交易手续费 | 每宗申请50港元 |
代收股息 | 手续费 | 港股:股息总额的0.20%,最低30港元,最高10,000港元; |
3. 费用说明
以上所有代收费用(印花税、交易征费、交易费、结算费等)均按政府/交易所/结算所最新标准收取,如有调整,恕不另行通知。
上述佣金标准为默认标准,实际适用费率可能因客户协商而有所差异。
4. APP内查询
登录APP后,进入首页→「更多」→「佣金费率」查看
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
微信公众号
Copyright © 2025普伦国际证券控股有限公司版权所有
技术支持:微动力网络